1. januar
Ny branche: Tandlægers aktiviteter
Tandlægeselskabet ORIS Tandlægerne Frejlev I/S
Tidligere branche: Praktiserende tandlæger.
Ny reel ejer | Fra – Til 51% |
Ikke længere reel ejer | Fra 51% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 4.760 | 3.796 |
Årets resultat | 154 | -1.044 |
Aktiver i alt | 1.749 | 1.816 |
Egenkapital | 197 | 523 |
Fra 4% Til 4% |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 3.796 | 235 |
Årets resultat | -1.044 | -89 |
Aktiver i alt | 1.816 | 4.111 |
Egenkapital | 523 | 2.911 |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 26% Til 51% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 4% Til 4% |
Ikke længere reel ejer | Fra 26% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 235 |
Årets resultat | -89 |
Aktiver i alt | 4.111 |
Egenkapital | 2.911 |
Fra 4% Til 4% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 26% Til 26% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 26% Til 26% |