Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.569 | 3.079 |
Årets resultat | 305 | 1.328 |
Aktiver i alt | 11.088 | 10.385 |
Egenkapital | 6.410 | 6.105 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 3.079 | 932 |
Årets resultat | 1.328 | -1.155 |
Aktiver i alt | 10.385 | 12.703 |
Egenkapital | 6.105 | 1.304 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 932 | 1.299 |
Årets resultat | -1.155 | -528 |
Aktiver i alt | 12.703 | 10.423 |
Egenkapital | 1.304 | 2.459 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.299 | 2.113 |
Årets resultat | -528 | 365 |
Aktiver i alt | 10.423 | 10.015 |
Egenkapital | 2.459 | 2.987 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.113 | 2.108 |
Årets resultat | 365 | 399 |
Aktiver i alt | 10.015 | 11.968 |
Egenkapital | 2.987 | 2.623 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.108 | 2.566 |
Årets resultat | 399 | 651 |
Aktiver i alt | 11.968 | 13.079 |
Egenkapital | 2.623 | 2.534 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.566 | 2.096 |
Årets resultat | 651 | 574 |
Aktiver i alt | 13.079 | 10.594 |
Egenkapital | 2.534 | 1.883 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.096 | 1.484 |
Årets resultat | 574 | 299 |
Aktiver i alt | 10.594 | 8.867 |
Egenkapital | 1.883 | 1.309 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.484 | 1.767 |
Årets resultat | 299 | 577 |
Aktiver i alt | 8.867 | 7.656 |
Egenkapital | 1.309 | 1.011 |
Fra – Til 100% |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.767 | 1.028 |
Årets resultat | 577 | 119 |
Aktiver i alt | 7.656 | 6.854 |
Egenkapital | 1.011 | 433 |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.028 | 983 |
Årets resultat | 119 | -78 |
Aktiver i alt | 6.854 | 6.596 |
Egenkapital | 433 | 314 |
Beløb i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 983 | – |
Årets resultat | -78 | – |
Aktiver i alt | 6.596 | – |
Egenkapital | 314 | – |
Beløb i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2009 | 2008 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2008 | 2007 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |