30. juni
Tom Fredmann Sørensen forlader direktionen
TÆPPEKØB ApS. AF 1/12 1993
Tom Fredmann Sørensen forlader direktionen for TÆPPEKØB ApS. AF 1/12 1993 efter en periode på 31 år.
Ny reel ejer | Fra – Til 100% |
Ikke længere reel ejer | Fra 100% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 518 | 670 |
Årets resultat | 127 | 164 |
Aktiver i alt | 1.065 | 960 |
Egenkapital | 331 | 204 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 670 | 878 |
Årets resultat | 164 | 109 |
Aktiver i alt | 960 | 876 |
Egenkapital | 204 | 561 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 878 | 879 |
Årets resultat | 109 | 177 |
Aktiver i alt | 876 | 1.161 |
Egenkapital | 561 | 630 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 879 | 883 |
Årets resultat | 177 | 161 |
Aktiver i alt | 1.161 | 874 |
Egenkapital | 630 | 452 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 883 | 661 |
Årets resultat | 161 | -11 |
Aktiver i alt | 874 | 682 |
Egenkapital | 452 | 291 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 661 | 834 |
Årets resultat | -11 | 126 |
Aktiver i alt | 682 | 846 |
Egenkapital | 291 | 408 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 834 | 717 |
Årets resultat | 126 | 39 |
Aktiver i alt | 846 | 747 |
Egenkapital | 408 | 282 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 717 | 775 |
Årets resultat | 39 | 124 |
Aktiver i alt | 747 | 877 |
Egenkapital | 282 | 394 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 775 | 962 |
Årets resultat | 124 | 49 |
Aktiver i alt | 877 | 816 |
Egenkapital | 394 | 270 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 962 | 924 |
Årets resultat | 49 | -72 |
Aktiver i alt | 816 | 640 |
Egenkapital | 270 | 221 |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 924 | 1.151 |
Årets resultat | -72 | 93 |
Aktiver i alt | 640 | 752 |
Egenkapital | 221 | 293 |
Beløb i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.151 | – |
Årets resultat | 93 | – |
Aktiver i alt | 752 | – |
Egenkapital | 293 | – |
Beløb i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Fra – Til 100% |
Beløb i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2009 | 2008 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |