1. januar
Ny branche: Traditionelle, komplementære og alternative behandlingsformer
Udveje Behandling Aps
Tidligere branche: Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 4.873 | 1.964 |
Årets resultat | 710 | 237 |
Aktiver i alt | 2.557 | 1.095 |
Egenkapital | 775 | 445 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.964 | 1.067 |
Årets resultat | 237 | 222 |
Aktiver i alt | 1.095 | 426 |
Egenkapital | 445 | 208 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.067 | -94 |
Årets resultat | 222 | -75 |
Aktiver i alt | 426 | 114 |
Egenkapital | 208 | -15 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 |
---|---|
Bruttofortjeneste | -94 |
Årets resultat | -75 |
Aktiver i alt | 114 |
Egenkapital | -15 |
Fra 50% Til 100% |