4. marts 2024
Henrik Mou forlader direktionen
UOM Invest ApS
Henrik Mou forlader direktionen for UOM Invest ApS efter en periode på 6 år.
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -7 | -15 |
Årets resultat | -1.649 | -4.058 |
Aktiver i alt | 1.359 | 1.337 |
Egenkapital | -1.756 | -10.010 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -15 | -15 |
Årets resultat | -4.058 | -541 |
Aktiver i alt | 1.337 | 7.049 |
Egenkapital | -10.010 | -782 |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 42% Til 50% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 26% Til 50% |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -15 | -15 |
Årets resultat | -541 | -278 |
Aktiver i alt | 7.049 | 7.049 |
Egenkapital | -782 | -241 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -15 | -12 |
Årets resultat | -278 | -13 |
Aktiver i alt | 7.049 | 7.050 |
Egenkapital | -241 | 37 |
Fra 39% Til 42% |
Fra 5% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 |
---|---|
Bruttofortjeneste | -12 |
Årets resultat | -13 |
Aktiver i alt | 7.050 |
Egenkapital | 37 |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 26% Til 39% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 47% Til 5% |
Fra 44% Til 47% |