1. januar
Ny branche: Engroshandel med træ og byggematerialer samt sanitetsartikler
UVEDA ApS
Tidligere branche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer.
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 157 | 882 |
Årets resultat | -217 | 312 |
Aktiver i alt | 1.331 | 2.319 |
Egenkapital | 903 | 1.179 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 882 | 590 |
Årets resultat | 312 | 103 |
Aktiver i alt | 2.319 | 2.329 |
Egenkapital | 1.179 | 924 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 590 | 946 |
Årets resultat | 103 | 428 |
Aktiver i alt | 2.329 | 1.542 |
Egenkapital | 924 | 877 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 946 | 685 |
Årets resultat | 428 | 197 |
Aktiver i alt | 1.542 | 1.139 |
Egenkapital | 877 | 504 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 685 | 651 |
Årets resultat | 197 | 161 |
Aktiver i alt | 1.139 | 1.036 |
Egenkapital | 504 | 361 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 651 | 576 |
Årets resultat | 161 | 203 |
Aktiver i alt | 1.036 | 760 |
Egenkapital | 361 | 253 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 576 |
Årets resultat | 203 |
Aktiver i alt | 760 |
Egenkapital | 253 |
Fra – Til 100% |