1. januar
Ny branche: Detailhandel med frugt og grøntsager
Vest Frugt & Grønt ApS
Tidligere branche: Frugt- og grøntforretninger.
Beløb i DKK 1.000 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | 174 | -693 |
Aktiver i alt | 826 | 872 |
Egenkapital | -479 | -653 |
Ny reel ejer | Fra – Til 51% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 100% Til 49% |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 |
---|---|
Bruttofortjeneste | – |
Årets resultat | -693 |
Aktiver i alt | 872 |
Egenkapital | -653 |
Ny reel ejer | Fra – Til 100% |
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |
Fra 50% Til – |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 100% Til 50% |
Ny reel ejer | Fra – Til 50% |