21. oktober 2021
Ændring i ejerkredsen
VESTERGAARD SCHMIDT KOMPLEMENTAR ApS
2 personer er ikke længere registreret som reelle ejere af VESTERGAARD SCHMIDT KOMPLEMENTAR ApS.
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 0 | 0 |
Årets resultat | 0 | 0 |
Aktiver i alt | 106 | 106 |
Egenkapital | 106 | 106 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 0 | 597 |
Årets resultat | 0 | 13 |
Aktiver i alt | 106 | 325 |
Egenkapital | 106 | 106 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 597 | -5 |
Årets resultat | 13 | -1 |
Aktiver i alt | 325 | 861 |
Egenkapital | 106 | 93 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -5 | -6 |
Årets resultat | -1 | -5 |
Aktiver i alt | 861 | 97 |
Egenkapital | 93 | 94 |
Fra – Til 50% |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -6 | -5 |
Årets resultat | -5 | -1 |
Aktiver i alt | 97 | 104 |
Egenkapital | 94 | 99 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -5 | -5 |
Årets resultat | -1 | -4 |
Aktiver i alt | 104 | 105 |
Egenkapital | 99 | 100 |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -5 | -10 |
Årets resultat | -4 | 24 |
Aktiver i alt | 105 | 117 |
Egenkapital | 100 | 104 |
Beløb i DKK 1.000 | 2012 |
---|---|
Bruttofortjeneste | -10 |
Årets resultat | 24 |
Aktiver i alt | 117 |
Egenkapital | 104 |