30. august
Jens Bolding Jensen træder ind i bestyrelsen
VISION Slangerupgade 48 ApS
Jens Bolding Jensen erstatter Carsten Greve Iversen i bestyrelsen for VISION Slangerupgade 48 ApS efter en periode på 2 år.
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -108 | 352 |
Årets resultat | 499 | -216 |
Aktiver i alt | 255.418 | 93.028 |
Egenkapital | 34.925 | 34.426 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 352 | 1.601 |
Årets resultat | -216 | 505 |
Aktiver i alt | 93.028 | 33.210 |
Egenkapital | 34.426 | 32.322 |
Fra 2% Til 2% |
Ny reel ejer | Fra – Til 2% |
Ikke længere reel ejer | Fra 17% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 17% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 17% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 17% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 17% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 17% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.601 | 1.561 |
Årets resultat | 505 | 442 |
Aktiver i alt | 33.210 | 32.674 |
Egenkapital | 32.322 | 31.817 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.561 | 2.017 |
Årets resultat | 442 | 724 |
Aktiver i alt | 32.674 | 32.206 |
Egenkapital | 31.817 | 31.374 |
Ny reel ejer | Fra – Til 17% |
Ny reel ejer | Fra – Til 17% |
Ny reel ejer | Fra – Til 17% |
Ny reel ejer | Fra – Til 17% |
Ny reel ejer | Fra – Til 17% |
Ny reel ejer | Fra – Til 17% |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 2.017 |
Årets resultat | 724 |
Aktiver i alt | 32.206 |
Egenkapital | 31.374 |
Fra 10% Til – |