3. oktober · retailnews.dk
Ugens rokader: Nyt fra 365discount, Dagrofa og Kop & Kande
Sune Rønnow Jorn er udtrådt af direktionen og bestyrelsen hos Våbenfabrikken ApS.
Læs artikel
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 711 | 369 |
Årets resultat | -2.373 | -1.405 |
Aktiver i alt | 5.923 | 3.788 |
Egenkapital | 999 | 794 |
Ikke længere reel ejer | Fra 25% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 25% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 25% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 25% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 369 | -100 |
Årets resultat | -1.405 | -346 |
Aktiver i alt | 3.788 | 2.630 |
Egenkapital | 794 | 2.199 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 |
---|---|
Bruttofortjeneste | -100 |
Årets resultat | -346 |
Aktiver i alt | 2.630 |
Egenkapital | 2.199 |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 33% Til 25% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 33% Til 25% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 33% Til 25% |
Ny reel ejer | Fra – Til 25% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 50% Til 33% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 50% Til 33% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 5% Til 33% |
Fra – Til 5% |