1. januar
Ny branche: Detailhandel med kæledyr og udstyr til kæledyr
Webshopgruppen ApS
Tidligere branche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet.
Beløb i DKK 1.000 | 2024 |
---|---|
Bruttofortjeneste | -587 |
Årets resultat | -464 |
Aktiver i alt | 1.107 |
Egenkapital | -184 |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 30% Til 30% |
Ikke længere reel ejer | Fra 30% Til – |
Fra 50% Til 30% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 50% Til 30% |
Ny reel ejer | Fra – Til 20% |