1. januar
Ny branche: Detailhandel med byggematerialer og værktøj
WeRug ApS
Tidligere branche: Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet.
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -542 | -657 |
Årets resultat | -1.201 | -609 |
Aktiver i alt | 455 | 1.454 |
Egenkapital | -1.390 | -189 |
Fra 49% Til 100% |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 |
---|---|
Bruttofortjeneste | -657 |
Årets resultat | -609 |
Aktiver i alt | 1.454 |
Egenkapital | -189 |
Fra 43% Til 49% |
Ny reel ejer | Fra – Til 43% |
Ikke længere reel ejer | Fra 25% Til – |