Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 50% Til 38% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 50% Til 38% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 100% Til 50% |
Ny reel ejer | Fra – Til 50% |
Fra 95% Til 100% |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 56 | 39 |
Årets resultat | -52 | -15 |
Aktiver i alt | 142 | 179 |
Egenkapital | 29 | 81 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 39 | 147 |
Årets resultat | -15 | -33 |
Aktiver i alt | 179 | 354 |
Egenkapital | 81 | 97 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 147 | 34 |
Årets resultat | -33 | -33 |
Aktiver i alt | 354 | 305 |
Egenkapital | 97 | 129 |
Fra 75% Til 95% |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 34 | -11 |
Årets resultat | -33 | -38 |
Aktiver i alt | 305 | 356 |
Egenkapital | 129 | 162 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 |
---|---|
Bruttofortjeneste | -11 |
Årets resultat | -38 |
Aktiver i alt | 356 |
Egenkapital | 162 |
Fra 80% Til 75% |
Fra 100% Til 80% |