10. maj 2023
Simon Martin Sørensen forlader direktionen
Womanoutlet ApS
Simon Martin Sørensen forlader direktionen for Womanoutlet ApS efter en periode på 2 år.
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 0 | -14 |
Årets resultat | -5 | -14 |
Aktiver i alt | 21 | 41 |
Egenkapital | 21 | 31 |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 33% Til 50% |
Ny reel ejer | Fra – Til 50% |
Ikke længere reel ejer | Fra 33% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 33% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 |
---|---|
Bruttofortjeneste | -14 |
Årets resultat | -14 |
Aktiver i alt | 41 |
Egenkapital | 31 |
Fra – Til 33% |
Fra – Til 33% |