1. januar
Ny branche: Detailhandel med møbler
Wood If ApS
Tidligere branche: Møbelforretninger.
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -73 | 888 |
Årets resultat | -1.699 | -111 |
Aktiver i alt | 1.753 | 1.322 |
Egenkapital | -770 | -71 |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 22% Til 51% |
Ikke længere reel ejer | Fra 22% Til – |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 33% Til 22% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 33% Til 22% |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 888 |
Årets resultat | -111 |
Aktiver i alt | 1.322 |
Egenkapital | -71 |
Fra – Til 49% |