31. maj
Ændring i ejerkredsen
European Energy Heating A/S
Knud Erik Andersen forøger sit reelle ejerskab af European Energy Heating A/S.
Fra 23% Til 23% |
Fra 23% Til 23% |
Fra 29% Til 23% |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -41 | -221 |
Årets resultat | -834 | -1.630 |
Aktiver i alt | 1.853 | 1.933 |
Egenkapital | -14.806 | -13.972 |
Fra 48% Til 29% |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -221 | -3.457 |
Årets resultat | -1.630 | -12.842 |
Aktiver i alt | 1.933 | 6.499 |
Egenkapital | -13.972 | -12.342 |
Fra 48% Til 48% |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 |
---|---|
Bruttofortjeneste | -3.457 |
Årets resultat | -12.842 |
Aktiver i alt | 6.499 |
Egenkapital | -12.342 |
Fra 48% Til 48% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 23% Til 48% |
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |