31. maj
Ændring i ejerkredsen
European Energy Heating Holding ApS
Knud Erik Andersen forøger sit reelle ejerskab af European Energy Heating Holding ApS.
Fra 23% Til 23% |
Fra 23% Til 23% |
Fra 29% Til 23% |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -65 | – |
Årets resultat | -652 | -1.430 |
Aktiver i alt | 10.921 | 10.376 |
Egenkapital | -14.533 | -13.881 |
Fra 48% Til 29% |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | -1.430 | -12.701 |
Aktiver i alt | 10.376 | 9.814 |
Egenkapital | -13.881 | -12.451 |
Fra 48% Til 48% |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 |
---|---|
Bruttofortjeneste | – |
Årets resultat | -12.701 |
Aktiver i alt | 9.814 |
Egenkapital | -12.451 |
Fra 48% Til 48% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 23% Til 48% |
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |